Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 21-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede uzun bir aradan sonra Black Desert bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| Black Desert | 4.99$ | - |
| Palworld | 14.99$ | - |
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | - |
| EA SPORTS FC 27 | 69.99$ | - |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 29.99$ | - |
| MECCHA CHAMELEON | 3.99$ | 3.39$ (-%15) |
| Battlefield 6 | 69.99$ | 34.99$ (-%50) |
| Assassin's Creed Black Flag Resynced | 47.99$ | - |
| Dead by Daylight | 14.99$ | - |
| Rust | 18.99$ | - |
| Forza Horizon 6 | 48.99$ | - |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | - |
| Shift At Midnight | 6.29$ | 5.66$ (-%10) |
| Resident Evil 4 | 29.99$ | 7.49$ (-%75) |
| ICARUS | 17.99$ | 3.59$ (-%80) |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.